NI 정규 교육

NI ATP 정규 교육 비용 (Price & ESC number for each course)

 

Education Service Credit (ESC) Price PN
1 year 74,000 KRW / Credit 910905-01

※ 모든 가격은 부가세가 제외된 가격입니다.

Training Membership PN Price
1년 무제한 수강권 780154-11 ₩8,310,000
Course Name Public Classroom (ATP Program) Private Classroom (ATP Program)
Duration ESC# Price Duration ESC# Price
LabVIEW Core1 3 30 ₩ 3,840,000 ₩ 2,220,000 3 210 ₩ 26,880,000 ₩ 15,540,000
LabVIEW Core2 2 20 ₩ 2,560,000 ₩ 1,480,000 2 140 ₩ 17,920,000 ₩ 10,360,000
LabVIEW Core3 3 30 ₩ 2,560,000 ₩ 1,480,000 3 210 ₩ 26,880,000 ₩ 15,540,000
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW 2 20 ₩ 2,560,000 ₩ 1,480,000 2 140 ₩ 17,920,000 ₩ 10,360,000
Developing Test Programs Using TestStand 3 30 ₩ 3,840,000 ₩ 2,220,000 3 210 ₩ 26,880,000 ₩ 15,540,000
Architecting Test Systems Using TestStand 2 20 ₩ 2,560,000 ₩ 1,480,000 2 140 ₩ 17,920,000 ₩ 10,360,000
Developing Embedded Applications using CompactRIO and LabVIEW Real-Time 4 40 ₩ 5,120,000 ₩ 2,960,000 4 280 ₩ 35,840,000 ₩ 20,720,000
Developing Embedded Applications using CompactRIO and LabVIEW FPGA 3 30 ₩ 3,840,000 ₩ 2,220,000 3 210 ₩ 26,880,000 ₩ 15,540,000
Exploring Data Interactively Using DIAdem 3 30 ₩ 3,840,000 ₩ 2,220,000 3 210 ₩ 26,880,000 ₩ 15,540,000
HIL Fundamentals Using Veristand 3 30 ₩ 3,840,000 ₩ 2,220,000 3 210 ₩ 26,880,000 ₩ 15,540,000


누비콤

회사소개개인정보처리방침오시는길
회사명 : (주)누비콤대표이사 : 신동만사업자등록번호 : 220-86-72761통신판매업신고번호 : 제 2005-02938 호  

NI문의전화 : 070-7872-2870팩스 : 02-2167-3801(우)07299 서울특별시 영등포구 경인로 775 (문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 2층)

Copyright © Nubicom, Inc., All rights reserved.